Tropische zoetwaterslakken | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Asolene spixii | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Brotia pagodula | ||||||||||||||
Filopaludina martensi | x | x | ||||||||||||
Filopaludina sp. (Orange spot) | ||||||||||||||
Lanistes cf. ovum | x | |||||||||||||
Lanistes libycus | x | |||||||||||||
Lanistes nyassanus | x | x | x | x | x | |||||||||
Marisa cornuarietis | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Melanopsis buccinoidea | ||||||||||||||
Melanopsis magnifica | ||||||||||||||
Neritina sp. (Beluga) | ||||||||||||||
Notopala sp. (Blue berry) | ||||||||||||||
Pomacea glauca | ||||||||||||||
Taia naticoides | ||||||||||||||
Tarebia granifera | ||||||||||||||
Theodoxus dalmaticus | ||||||||||||||
Thiara winteri | ||||||||||||||
Tylomelania cf. Toradjarum (yellow spot) | ||||||||||||||
Tylomelania golden spot | ||||||||||||||
Tylomelania sarasinorum | x | |||||||||||||
Vittina semiconica |
Inheemse zoetwaterslakken | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lymnaea auricularia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Lymnaea stagnalis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Planorbarius corneus | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Viviparus viviparus | x | x |